![]() |
平衡相對濕度
飽和鹽溶液
| 相對濕度(%RH) | |||
| 溫度(°C) | 氯化鋰 | 醋酸鉀 | 氯化鎂 |
| 0 | 11.23?±?0.54 | 33.66?±?0.33 | |
| 5 | 11.26?±?0.47 | 33.60?±?0.28 | |
| 10 | 11.29?±?0.41 | 23.28?±?0.53 | 33.47?±?0.24 |
| 15 | 11.30?±?0.35 | 23.40?±?0.32 | 33.30?±?0.21 |
| 20 | 11.31?±?0.31 | 23.11?±?0.25 | 33.07?±?0.18 |
| 25 | 11.30?±?0.27 | 22.51?±?0.32 | 32.78?±?0.16 |
| 30 | 11.28?±?0.24 | 21.61?±?0.53 | 32.44?±?0.14 |
| 35 | 11.25?±?0.22 | 32.05?±?0.13 | |
| 40 | 11.21?±?0.21 | 31.60?±?0.13 | |
| 45 | 11.16?±?0.21 | 31.10?±?0.13 | |
| 50 | 11.10?±?0.22 | 30.54?±?0.13 | |
| 55 | 11.03?±?0.23 | 29.93?±?0.16 | |
| 60 | 10.95?±?0.26 | 29.26?±?0.18 | |
| 65 | 10.86?±?0.29 | 28.54?±?0.21 | |
| 70 | 10.75?±?0.33 | 27.77?±?0.25 | |
| 75 | 10.64?±?0.38 | 26.94?±?0.29 | |
| 80 | 10.51?±?0.44 | 26.05?±?0.34 | |
| 85 | 10.38?±?0.51 | 25.11?±?0.39 | |
| 90 | 10.23?±?0.59 | 24.12?±?0.46 | |
| 95 | 10.07?±?0.67 | 23.07?±?0.52 | |
| 100 | 9.90?±?0.77 | 21.97?±?0.60 | |
飽和鹽溶液校準(zhǔn)濕度傳感器一個很便利的方法是 使用飽和鹽溶液。在任何溫度下,飽 和溶液的濃度都是固定的,無需進(jìn)行 測定。提供過剩的溶質(zhì),溶液也仍會 保持飽和狀態(tài),即使在存在適量水源 和水汽匯的情況下仍是如此。當(dāng)溶質(zhì) 在純相中呈固體狀態(tài)時,可以輕松確 定溶液處于飽和狀態(tài)。
飽和鹽溶液是一種由蒸餾水和化學(xué)純 鹽混合而成的泥漿狀混合物,封裝在 密封的金屬或玻璃容器內(nèi)。Wexler 和Hasegawa通過露點(diǎn)濕度計用超過 8種飽和鹽溶液(適用于0 ~ 50°C的 大氣溫度)測量出了大氣濕度。后 來,Greenspan根據(jù)文獻(xiàn)資料整理編 制了28種飽和鹽溶液的數(shù)據(jù),涵蓋整 個相對濕度范圍。利用通過21份獨(dú)立 調(diào)查(含1106個測量結(jié)果)獲得的數(shù) 據(jù)庫,通過常規(guī)多項式應(yīng)用最小二乘 方的方法獲得“最佳的”大氣相對濕 度值作為溫度的函數(shù),從而得出了測 量結(jié)果。下表中摘要列出了這些值。
| 相對濕度(%RH) | ||||||
| 溫度(°C) | 碳酸鉀 | 硝酸鎂 | 氯化鈉 | 氯化鉀 | 硝酸鉀 | 硫酸鉀 |
| 0 | 43.13?±?0.66 | 60.35?±?0.55 | 75.51?±?0.34 | 88.61?±?0.53 | 96.33?±?2.9 | 98.77?±?1.1 |
| 5 | 43.13?±?0.50 | 58.86?±?0.43 | 75.65?±?0.27 | 87.67?±?0.45 | 96.27?±?2.1 | 98.48?±?0.91 |
| 10 | 43.14?±?0.39 | 57.36?±?0.33 | 75.67?±?0.22 | 86.77?±?0.39 | 95.96?±?1.4 | 98.18?±?0.76 |
| 15 | 43.15?±?0.33 | 55.87?±?0.27 | 75.61?±?0.18 | 85.92?±?0.33 | 95.41?±?0.96 | 97.89?±?0.63 |
| 20 | 43.16?±?0.33 | 54.38?±?0.23 | 75.47?±?0.14 | 85.11?±?0.29 | 94.62?±?0.66 | 97.59?±?0.53 |
| 25 | 43.16?±?0.39 | 52.89?±?0.22 | 75.29?±?0.12 | 84.34?±?0.26 | 93.58?±?0.55 | 97.30?±?0.45 |
| 30 | 43.17?±?0.50 | 51.40?±?0.24 | 75.09?±?0.11 | 83.62?±?0.25 | 92.31?±?0.60 | 97.00?±?0.40 |
| 35 | 49.91?±?0.29 | 74.87?±?0.12 | 82.95?±?0.25 | 90.79?±?0.83 | 96.71?±?0.38 | |
| 40 | 48.42?±?0.37 | 74.68?±?0.13 | 82.32?±?0.25 | 89.03?±?1.2 | 96.41?±?0.38 | |
| 45 | 46.93?±?0.47 | 74.52?±?0.16 | 81.74?±?0.28 | 87.03?±?1.8 | 96.12?±?0.40 | |
| 50 | 45.44?±?0.60 | 74.43?±?0.19 | 81.20?±?0.31 | 84.78?±?2.5 | 95.82?±?0.45 | |
| 55 | 74.41?±?0.24 | 80.70?±?0.35 | ||||
| 60 | 74.50?±?0.30 | 80.25?±?0.41 | ||||
| 65 | 74.71?±?0.37 | 79.85?±?0.48 | ||||
| 70 | 75.06?±?0.45 | 79.49?±?0.57 | ||||
| 75 | 75.58?±?0.55 | 79.17?±?0.66 | ||||
| 80 | 76.29?±?0.65 | 78.90?±?0.77 | ||||
| 85 | 78.68?±?0.89 | |||||
| 90 | 78.50?±?1.0 | |||||
| 95 | ||||||
| 100 | ||||||

