![]() |
紅外線窗口透射率
紅外線窗口折射率
| 材料 | n | 波長(μm) |
| 氟化鋇 | 1.45 | 5 |
| 溴化銫 | 1.66251 | 10 |
| 碘化銫 | 1.73916 | 10 |
| 氟化鈣 | 1.399 | 5 |
| 鍺 | 4.003 | 10 |
| 氟化鋰 | 1.39 | 0.5 |
| 氟化鎂 | No = 1.379 Ne = 1.391 | 0.5 |
| 溴化鉀 | 1.526 | 10 |
| 氯化鉀 | 1.454 | 10 |
| 藍寶石 | 1.755 | 1 |
| 硅 | 3.41719 | 10 |
| 溴化銀 | 2.31 | 0.5 |
| 氯化銀 | 1.980 | 10 |
| 氯化鈉 | 1.49482 | 10 |
| 氟化鈉 | 1.238 | 10 |
| 氟化鍶 | 1.439 | 0.5 |
| 溴化鉈 | 2.338 | 10 |
| 溴-氯化鉈KRS6 | 2.1767 | 10 |
| 溴-碘化鉈KRS5 | 2.37069 | 10 |
| 氯化鉈 | 2.193 | 10 |
| 硒化鋅 | 2.40 | 10 |
| 硫化鋅 | 2.2 | 10 |
透射范圍
| 回到溫度檢測技術(shù)參考索引首頁 |

