
![]() |
PFA和FEP絕緣層的特性

FEP和PFA的化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì) 組合是由其真正的氟碳結(jié)構(gòu)決定 的。這種不常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致材料具 有幾乎普遍的化學(xué)惰性;在300?C (572?F)溫度以下,完全不溶于所 有已知溶劑;極好的熱穩(wěn)定性和無(wú) 與倫比的電氣特性,包括低介電損 失、低介電常數(shù)和高介電強(qiáng)度。此 外,F(xiàn)EP和PFA在很低的溫度下也 不會(huì)變脆。
Neoflon、FEP和PFA的一般特性 |
Neoflon/FEP |
Neoflon/PFA |
| 耐化學(xué)腐蝕性:烴類、乙二醇、電池酸液、 制動(dòng)液和其他化學(xué)品 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 |
| 耐氣候性 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 |
| 吸水性(ASTM D570) | 0.1% | 0.1% |
| 可燃性(UL 83,垂直線燃燒試驗(yàn))* | 用火燒后不燃 | 用火燒后不燃 |
| 熔點(diǎn)?F | 518?F | 590?F |
| 熔點(diǎn)?C | 270?C | 300?C |
|
上限工作溫度?C (?F) 1500 ~ 2000小時(shí),預(yù)計(jì)值 20,000小時(shí) 在-65?C 2.5 K V下冷彎5分鐘 |
200?C (392?F) 177?C (350?F) 通過(guò) | 288?C (550?F) 260?C (500?F) 通過(guò) |
| 比重 | 2.15 | 2.15 |
機(jī)械和電氣特性 |
Neoflon/FEP |
Neoflon/PFA |
| 抗張強(qiáng)度,psi 23?C (73?F) ASTM D638 | 3000 | 4000 |
| 伸長(zhǎng)率,% 23?C (73?F) ASTM D638 | 300 | 300 |
| 撓曲模量,psi 23?C (73?F) ASTM D790 | 95,000 | 95,000 |
| 彎曲壽命,MIT (7 ~ 9 mils) 82?C (180?F) 下彎曲次數(shù) | 100,000 | 200,000 |
| 沖擊強(qiáng)度,英尺磅/英寸:ASTM D256 室溫 | 不斷裂 | 不斷裂 |
| -54?C (-65?F) | 10 | 10 |
| 摩擦系數(shù),10 fpm, 100 psi | 0.3 | 0.2 |
| 動(dòng)態(tài)切穿力(磅):Instron1?16"半徑刀片, 以0.2"/分運(yùn)動(dòng)(0.0031"絕緣厚度) 23?C | 118 | |
| 75?C | 73 | |
| 介電常數(shù),ASTM D50 | 2.1 | 2.1 |
| 體積電阻率,Ω-cm ASTM D257 | 1018 | 1018 |
| 耗散因數(shù),ASTM D150,102 - 106 Hz | 0.001 | 0.0004 |
供應(yīng)預(yù)定長(zhǎng)度線軸

| AWG 線號(hào) | 直徑 | K??型 CHROMEGA ALOMEGA™ | J型 鐵/ 康銅 | T型 銅/ 康銅 | E型 CHROMEGA 康銅 | S型 Pt/ Pt10%Rh | R型 Pt/ Pt13%Rh | RX/SX T型 銅合金 11** | C?型 W5%Re/ W26%Re | CX型 合金405/ 合金426 | G?型 W/ W26%Re | D?型 W3%Re W25%Re | BX型 銅/ 銅* | |
| 英寸 | mm | |||||||||||||
| 6 | 0.162 | 4.11 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.027 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.000790 |
| 8 | 0.128 | 3.25 | 0.037 | 0.022 | 0.019 | 0.044 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.023 | 0.012 | 0.015 | 0.001256 |
| 10 | 0.102 | 2.29 | 0.058 | 0.034 | 0.029 | 0.069 | 0.018 | 0.018 | 0.007 | 0.023 | 0.037 | 0.020 | 0.022 | 0.001998 |
| 12 | 0.081 | 2.06 | 0.091 | 0.054 | 0.046 | 0.109 | 0.028 | 0.29 | 0.011 | 0.037 | 0.058 | 0.031 | 0.035 | 0.00318 |
| 14 | 0.064 | 1.63 | 0.146 | 0.087 | 0.074 | 0.175 | 0.045 | 0.047 | 0.018 | 0.058 | 0.093 | 0.049 | 0.055 | 0.00505 |
| 16 | 0.051 | 1.30 | 0.230 | 0.137 | 0.117 | 0.276 | 0.071 | 0.073 | 0.028 | 0.092 | 0.146 | 0.078 | 0.088 | 0.00803 |
| 18 | 0.040 | 1.02 | 0.374 | 0.222 | 0.190 | 0.448 | 0.116 | 0.119 | 0.045 | 0.148 | 0.238 | 0.126 | 0.138 | 0.01277 |
| 20 | 0.032 | 0.81 | 0.586 | 0.357 | 0.298 | 0.707 | 0.185 | 0.190 | 0.071 | 0.235 | 0.371 | 0.200 | 0.220 | 0.02030 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 | 1.490 | 0.878 | 0.7526 | 1.78 | 0.464 | 0.478 | 0.180 | 0.594 | 0.941 | 0.560 | 0.560 | 0.05134 |
| 26 | 0.0159 | 0.40 | 2.381 | 1.405 | 1.204 | 2.836 | 0.740 | 0.760 | 0.288 | 0.945 | 1.503 | 0.803 | 0.890 | 0.08162 |
| 30 | 0.0100 | 0.25 | 5.984 | 3.551 | 3.043 | 7.169 | 1.85 | 1.91 | 0.727 | 2.38 | 3.800 | 2.03 | 2.26 | 0.2064 |
| 32 | 0.0080 | 0.20 | 9.524 | 5..599 | 4.758 | 11.31 | 1.96 | 3.04 | 1.136 | 3.8 | 5.94 | 3.22 | 3.60 | 0.3282 |
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 15.17 | 8.946 | 7.66 | 18.09 | 4.66 | 4.82 | 1.832 | 6.04 | 9.57 | 5.10 | 5.70 | 0.5218 |
| 36 | 0.0050 | 0.13 | 24.08 | 14.20 | 12.17 | 28.76 | 7.40 | 7.64 | 2.908 | 9.6 | 15.20 | 8.16 | 9.10 | 0.8296 |
| 38 | 0.0039 | 0.10 | 38.20 | 23.35 | 19.99 | 45.41 | 11.6 | 11.95 | 4.780 | 15.3 | 24.98 | 12.9 | 15.3 | 1.3192 |
| 40 | 0.00315 | 0.08 | 60.88 | 37.01 | 31.64 | 73.57 | 18.6 | 19.3 | 7.327 | 24.4 | 38.30 | 20.6 | 23.0 | 2.098 |
| 44 | 0.0020 | 0.051 | 149.6 | 88.78 | 76.09 | 179.20 | 74.0 | 76.5 | 18.18 | 60.2 | 95.00 | 51.1 | 56.09 | 5.134 |
| 50 | 0.0010 | 0.025 | 598.4 | 355.1 | 304.3 | 716.9 | 185 | 191 | 72.7 | 240 | 380.0 | 204 | 227 | 20.64 |
| 56 | 0.00049 | 0.012 | 2408 | 1420 | 1217 | 2816 | 740 | 764 | 302.8 | 1000 | 1583 | 850 | 945 | 86.38 |
| * 對(duì)鍍鎳RTD型線,將電阻增大19%。** 檢查過(guò)的線的最大電阻 | ||||||||||||||
| ? 不是ANSI符號(hào)。 ? ? N型的電阻率是K型的1.324倍。 | ||||||||||||||

