¥6,770.59 QC-041040-T
產(chǎn)品描述
OMEGALUX? QH和QC系列石英紅外輻射板式加熱器的功率輸出在市售紅外線板式加熱器中是最強(qiáng)大的。它們采用熔融石英玻璃面,面上有凹槽,用來支撐線圈。QC系列使用98%純度的熔融石英,QH系列使用99%純度的熔融石英面。這使得功率密度可達(dá)60 W/in2,最高溫度達(dá)到1800℉(981℃)。玻璃面易于清潔,能承受巨大的熱沖擊。| 寬度 英寸(厘米) |
長度 英寸(厘米) |
功率 | 電壓 | 相位 | 無熱電偶套管 型號(hào) |
With Thermowell 型號(hào) |
lb. (kg) |
| 40 W/in22 QC系列 | |||||||
| 4 (10) | 10 (25) | 1600 | 240 | 1 | QC-041040 | QC-041040-T | 3 (1.4) |
| 6 (15) | 10 (25) | 2400 | 240/480 | 1 | QC-061040 | QC-061040-T | 4 (1.8) |
| 8 (20) | 10 (25) | 3200 | 240/480 | 1 | QC-081040 | QC-081040-T | 5.5 (2.5) |
| 10 (25) | 10 (25) | 4000 | 240/480 | 1 | QC-101040 | QC-101040-T | 7 (3.2) |
| 12 (30) | 10 (25) | 4800 | 240/480 | 1 | QC-121040 | QC-121040-T | 8.3 (3.8) |
| 6 (15) | 12 (30) | 2880 | 240/480 | 1 | QC-061240 | QC-061240-T | 5 (2.3) |
| 12 (30) | 12 (30) | 5760 | 240/480 | 1 | QC-121240 | QC-121240-T | 10 (4.5) |
| 60 W/in2 2 QH系列 | |||||||
| 4 (10) | 10 (25) | 2400 | 240/480 | 1 | QH-041060 | QH-041060-T | 3 (1.4) |
| 6 (15) | 10 (25) | 3600 | 240/480 | 1 | QH-061060 | QH-061060-T | 4 (1.8) |
| 8 (20) | 10 (25) | 4800 | 240/480 | 1 | QH-081060 | QH-081060-T | 5.5 (2.5) |
| 10 (25) | 10 (25) | 6000 | 240/480 | 1 | QH-101060 | QH-101060-T | 7 (3.2) |
| 12 (30) | 10 (25) | 7200 | 240/480 | 1 | QH-121060 | QH-121060-T | 8.3 (3.8) |
| 6 (15) | 12 (30) | 4320 | 240/480 | 1 | QH-061260 | QH-061260-T | 5 (2.3) |
| 12 (30) | 12 (30) | 8640 | 240/480 | 1 | QH-121260 | QH-121260-T | 10 (4.5) |
按產(chǎn)品編號(hào)購買
產(chǎn)品編號(hào)生成器